9月8日(17:50)邯鄲市場冶金焦價格行情
來源: 鋼鐵網 2025-09-08
備注 | 價格 | 漲跌 | 產地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1390 | -50 | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<8.0 | |||
1580 | -55 | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<1 | |||
1550 | -55 | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | |||
1570 | -55 | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>62.0,MT<1 | |||
1770 | -55 | 邯鄲 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<0.3 | |||
1540 | -50 | 邯鄲 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<8.0 | |||
1760 | -55 | 邯鄲 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.85,CSR>65.0,MT<0.2 |
MySteel煉焦煤價格指數(shù)

《推薦會員企業(yè)》