4月28日唐山市場冶金焦價格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2025-04-28
備注 | 價格 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
頂裝 | 1655 | - | 唐山 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>65.0,MT<0 | ||
1645 | - | 唐山 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0 | |||
頂裝 | 1700 | - | 唐山 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<1.0,CSR>65.0,MT<0.2 | ||
1660 | - | 唐山 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
1630 | - | 唐山 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.5 | |||
1700 | - | 唐山 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
1635 | - | 唐山 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 |
MySteel煉焦煤價格指數(shù)

《推薦會員企業(yè)》