Mysteel:8月1日華中市場(chǎng)焦炭?jī)r(jià)格行情
來(lái)源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2025-08-01
Mysteel煤焦:1日華中市場(chǎng)焦炭穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。價(jià)格方面,第五輪焦炭提漲50-55元/噸尚未落地,初步預(yù)估推遲至下周一執(zhí)行;現(xiàn)安陽(yáng)地區(qū)準(zhǔn)一級(jí)干熄出廠價(jià)1490-1550元/噸;平頂山地區(qū)本月焦炭?jī)r(jià)格漲220元/噸,現(xiàn)準(zhǔn)一級(jí)濕熄車板含稅價(jià)1430元/噸,一級(jí)車板含稅價(jià)1430-1635元/噸。供應(yīng)方面,焦企生產(chǎn)整體恢復(fù),出貨整體順暢,暫時(shí)無(wú)銷售壓力;需求方面,目前鐵水日均量240.71噸/天水平,鐵水下降速度緩慢,短期日均鐵水量大概率保持在240左右高度,考慮到剛性需求仍有支撐,預(yù)計(jì)短期焦炭保持偏強(qiáng)走勢(shì)。后續(xù)繼續(xù)關(guān)注成材需求、鐵水復(fù)產(chǎn)情況以及焦煤成本變化。
?
Mysteel:8月1日華中市場(chǎng)焦炭?jī)r(jià)格 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 品牌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安陽(yáng) | 利源焦化 | 1550 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安陽(yáng) | 順成煤焦 | 1490 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安陽(yáng) | 鑫泰能源 | 1490 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<5.0 | 平頂山 | 平煤神馬 | 1430 | +220 | ? |
一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>64.0,CRI<28.0,MT<5.0 | 平頂山 | 平煤神馬 | 1530 | +220 | ? |
一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>64.0,CRI<28.0,MT0 | 平頂山 | 平煤神馬 | 1635 | +220 | ? |
一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,CRI<28.0,MT0 | 許昌 | 首山焦化 | 1605 | +220 | ? |
一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<1.0 | 濟(jì)源 | 金馬焦化 | 1635 | +220 | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 | 洛陽(yáng) | 龍澤能源 | 1380 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7.0,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<7.0 | 汝州 | 天瑞焦化 | 1430 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>60,MT<7.0 | 婁底 | 匯源煤氣 | 1440 | - | ? |
備注:備注: 1、以上列表價(jià)格無(wú)備注說(shuō)明,均為出廠價(jià)現(xiàn)金含稅; 2、單位:元/噸 有疑問(wèn)歡迎咨詢:陳玉 021-260903030? |